RESULTADOS
15K - 10K - 5K - Circuito City

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
1 825 Andres Angrisano Andres Angrisano 5K 16:57.39 16:49.90 CERTIFICADO VIDEO
2 896 Miguel Monrroy Miguel Monrroy 5K 17:17.72 17:10.07 CERTIFICADO VIDEO
3 1207 Samuel Smith Samuel Smith 5K 17:54.03 17:46.63 CERTIFICADO VIDEO
4 587 Isaac Rodríguez Isaac Rodríguez 5K 18:28.46 18:28.02 CERTIFICADO VIDEO
5 986 Orel Castillo Orel Castillo 5K 21:37.14 21:29.08 CERTIFICADO VIDEO
6 233 Egor Shcherbakov Egor Shcherbakov 5K 21:42.97 21:29.77 CERTIFICADO VIDEO
7 374 Juan Diego Arias Juan Diego Arias 5K 21:50.36 21:49.61 CERTIFICADO VIDEO
8 1051 Yerick Santamaria Yerick Santamaria 5K 22:06.82 21:55.66 CERTIFICADO VIDEO
9 1780 Victor Lopez Victor Lopez 5K 22:38.68 22:23.20 CERTIFICADO VIDEO
10 1618 Ricardo González Ricardo González 5K 22:55.84 22:47.49 CERTIFICADO VIDEO
11 1741 Juan David Mesa Juan David Mesa 5K 22:56.20 CERTIFICADO VIDEO
12 446 Johanm Moreno Johanm Moreno 5K 22:57.78 22:48.44 CERTIFICADO VIDEO
13 450 Valentina Suarez Valentina Suarez 5K 22:58.25 22:42.57 CERTIFICADO VIDEO
14 300 Kelvin Quintana Kelvin Quintana 5K 23:04.40 22:51.66 CERTIFICADO VIDEO
15 350 Kevin Alveo Kevin Alveo 5K 23:04.51 22:54.89 CERTIFICADO VIDEO
16 384 Ethan Barnes Ethan Barnes 5K 23:11.00 22:57.62 CERTIFICADO VIDEO
17 1 Paola Carballeda Paola Carballeda 5K 23:15.83 23:12.45 CERTIFICADO VIDEO
18 993 Toby Twaishy Toby Twaishy 5K 23:30.73 CERTIFICADO VIDEO
19 911 Jean León Jean León 5K 24:12.92 23:48.15 CERTIFICADO VIDEO
20 227 Leonardo Alfonso Leonardo Alfonso 5K 24:38.54 24:27.25 CERTIFICADO VIDEO
21 1779 María Fernanda Rivero María Fernanda Rivero 5K 24:42.19 CERTIFICADO VIDEO
22 26 Nataly Vargas Nataly Vargas 5K 24:52.75 CERTIFICADO VIDEO
23 616 Melquiades Martínez Melquiades Martínez 5K 25:06.26 24:48.08 CERTIFICADO VIDEO
24 319 Vanessa Colmenares Vanessa Colmenares 5K 25:18.05 25:09.37 CERTIFICADO VIDEO
25 797 Jorge Piedra Jorge Piedra 5K 25:21.57 25:13.73 CERTIFICADO VIDEO
26 1475 Javier Pinzon Javier Pinzon 5K 25:34.18 25:12.84 CERTIFICADO VIDEO
27 444 Jafeth Alvarado Jafeth Alvarado 5K 25:50.00 CERTIFICADO VIDEO
28 427 Nathalye Turizo Nathalye Turizo 5K 25:53.24 25:44.51 CERTIFICADO VIDEO
29 1645 Jose King Jose King 5K 25:53.65 24:33.75 CERTIFICADO VIDEO
30 297 Javier Ruiz Javier Ruiz 5K 26:10.19 25:58.10 CERTIFICADO VIDEO
31 351 Johnny Carrero Johnny Carrero 5K 26:19.98 25:54.49 CERTIFICADO VIDEO
32 89 Gabriela Cardenas Gabriela Cardenas 5K 26:22.43 26:14.94 CERTIFICADO VIDEO
33 1418 Kevin Jiménez Kevin Jiménez 5K 26:28.26 23:13.72 CERTIFICADO VIDEO
34 853 Juan Carlos Bonilla Juan Carlos Bonilla 5K 26:30.37 26:07.42 CERTIFICADO VIDEO
35 381 Keynard Bood Keynard Bood 5K 26:39.88 26:28.90 CERTIFICADO VIDEO
36 1515 Cristian Ellis Cristian Ellis 5K 26:44.51 26:08.62 CERTIFICADO VIDEO
37 725 Ricardo Anaya Ricardo Anaya 5K 26:47.06 26:05.60 CERTIFICADO VIDEO
38 1049 Desiree Valencia Desiree Valencia 5K 26:51.62 26:29.60 CERTIFICADO VIDEO
39 362 Absalon Zurdo Absalon Zurdo 5K 26:57.35 26:49.88 CERTIFICADO VIDEO
40 1488 Joel Armando Salcedo Joel Armando Salcedo 5K 27:14.39 26:47.00 CERTIFICADO VIDEO
41 822 Manuel Sosa Manuel Sosa 5K 27:18.34 25:00.73 CERTIFICADO VIDEO
42 1250 Manuel Gabriel De Gracia Manuel Gabriel De Gracia 5K 27:18.52 25:21.91 CERTIFICADO VIDEO
43 836 Elias Burguera Elias Burguera 5K 27:18.54 25:00.35 CERTIFICADO VIDEO
44 7 Javier Peraza Javier Peraza 5K 27:19.21 26:46.68 CERTIFICADO VIDEO
45 332 Alfredo Herrera Alfredo Herrera 5K 27:39.03 27:18.40 CERTIFICADO VIDEO
46 1017 Jean Carlos Vergara Jean Carlos Vergara 5K 27:39.14 27:11.25 CERTIFICADO VIDEO
47 1236 Juan Vidal Juan Vidal 5K 27:40.03 26:37.87 CERTIFICADO VIDEO
48 333 Mauricio Carrillo Mauricio Carrillo 5K 27:43.38 26:17.00 CERTIFICADO VIDEO
49 709 Vincent James Vincent James 5K 27:48.73 27:33.85 CERTIFICADO VIDEO
50 1759 Jenyre Jiménez Jenyre Jiménez 5K 27:52.52 27:16.46 CERTIFICADO VIDEO
Boton Telegram
Boton whatsapp