RESULTADOS
5K Puente de las Americas

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
101 250 Samuel Diaz Samuel Diaz 5K 26:22.19 CERTIFICADO VIDEO
102 672 Luis Bernal Luis Bernal 5K 26:24.93 CERTIFICADO VIDEO
103 81 Yisell Gonzalez Yisell Gonzalez 5K 26:25.49 CERTIFICADO VIDEO
104 353 Jonathan Monterrey Jonathan Monterrey 5K 26:33.54 CERTIFICADO VIDEO
105 383 Absalon Zurdo Absalon Zurdo 5K 26:38.62 CERTIFICADO VIDEO
106 235 Wendy Johana Sanchez Wendy Johana Sanchez 5K 26:44.93 CERTIFICADO VIDEO
107 91 Yasir Herrera Yasir Herrera 5K 26:45.27 CERTIFICADO VIDEO
108 717 Julio Leones Julio Leones 5K 26:46.96 CERTIFICADO VIDEO
109 48 Davitza Lanon Davitza Lanon 5K 26:51.14 CERTIFICADO VIDEO
110 320 David Sucre David Sucre 5K 26:52.31 CERTIFICADO VIDEO
111 936 Juan Barria Juan Barria 5K 26:55.53 CERTIFICADO VIDEO
112 268 Jorge Adames Jorge Adames 5K 26:56.40 CERTIFICADO VIDEO
113 933 Isamar Herazo Isamar Herazo 5K 26:59.87 CERTIFICADO VIDEO
114 103 Jose Bolanos Jose Bolanos 5K 27:08.85 CERTIFICADO VIDEO
115 267 Estefany Gallardo Estefany Gallardo 5K 27:13.59 CERTIFICADO VIDEO
116 991 Manuel Montecer Manuel Montecer 5K 27:14.75 CERTIFICADO VIDEO
117 648 Lorena Franco Lorena Franco 5K 27:15.90 CERTIFICADO VIDEO
118 913 Yari Garcia Yari Garcia 5K 27:17.84 CERTIFICADO VIDEO
119 935 Hernando Santos Hernando Santos 5K 27:21.70 CERTIFICADO VIDEO
120 917 Onell Vargas Onell Vargas 5K 27:23.59 CERTIFICADO VIDEO
121 665 Marvin Zuniga Marvin Zuniga 5K 27:27.77 CERTIFICADO VIDEO
122 243 Otman Santamaria Otman Santamaria 5K 27:29.91 CERTIFICADO VIDEO
123 130 Yosuel Barcenas Yosuel Barcenas 5K 27:30.13 CERTIFICADO VIDEO
124 703 Javier Rodriguez Javier Rodriguez 5K 27:31.02 CERTIFICADO VIDEO
125 314 Julio Antonio Mc Innis Julio Antonio Mc Innis 5K 27:35.15 CERTIFICADO VIDEO
126 675 Isaac Hernandez Isaac Hernandez 5K 27:35.86 CERTIFICADO VIDEO
127 430 Cesar Navarro Cesar Navarro 5K 27:36.20 CERTIFICADO VIDEO
128 418 Jose Sandoval Jose Sandoval 5K 27:37.58 CERTIFICADO VIDEO
129 373 Lisbeth Lasso Lisbeth Lasso 5K 27:40.54 CERTIFICADO VIDEO
130 679 Jesus Alvarez Jesus Alvarez 5K 27:42.47 CERTIFICADO VIDEO
131 285 Camilo Vargas Camilo Vargas 5K 27:47.68 CERTIFICADO VIDEO
132 700 Ernesto Arango Ernesto Arango 5K 27:49.83 CERTIFICADO VIDEO
133 312 Daniel Villegas Daniel Villegas 5K 27:51.44 CERTIFICADO VIDEO
134 925 David Peralta David Peralta 5K 27:52.75 CERTIFICADO VIDEO
135 677 Daisuke Nakajima Daisuke Nakajima 5K 27:53.39 CERTIFICADO VIDEO
136 43 Katys Rodriguez Katys Rodriguez 5K 27:55.92 CERTIFICADO VIDEO
137 114 Kevin Bonilla Kevin Bonilla 5K 27:58.24 CERTIFICADO VIDEO
138 84 Johnny Jose Carrero Johnny Jose Carrero 5K 28:00.32 CERTIFICADO VIDEO
139 916 Edgar Cherigo Edgar Cherigo 5K 28:03.63 CERTIFICADO VIDEO
140 133 Juan Francisco Pinto Juan Francisco Pinto 5K 28:04.02 CERTIFICADO VIDEO
141 389 Laurie Perez Laurie Perez 5K 28:04.22 CERTIFICADO VIDEO
142 22 Dicky Yau Dicky Yau 5K 28:06.91 CERTIFICADO VIDEO
143 859 Antonio Perez Antonio Perez 5K 28:09.05 CERTIFICADO VIDEO
144 944 Jonathan Arteaga Jonathan Arteaga 5K 28:09.86 CERTIFICADO VIDEO
145 400 Ismael Hernandez Ismael Hernandez 5K 28:10.82 CERTIFICADO VIDEO
146 147 Ana Gabriela Montenegro Ana Gabriela Montenegro 5K 28:11.02 CERTIFICADO VIDEO
147 985 Damian Riis Damian Riis 5K 28:12.62 CERTIFICADO VIDEO
148 805 Boris Gonzalez Boris Gonzalez 5K 28:20.23 CERTIFICADO VIDEO
149 508 Elizabeth Suarez Elizabeth Suarez 5K 28:21.62 CERTIFICADO VIDEO
150 748 Cristian Ellis Cristian Ellis 5K 28:22.20 CERTIFICADO VIDEO
Boton Telegram
Boton whatsapp