RESULTADOS
5K Puente de las Americas

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
151 899 Uriviades Morales Uriviades Morales 5K 28:25.41 CERTIFICADO VIDEO
152 392 Cesar Bonilla Cesar Bonilla 5K 28:26.23 CERTIFICADO VIDEO
153 105 Angel Sing Angel Sing 5K 28:28.01 CERTIFICADO VIDEO
154 966 Mario Andres Morales Mario Andres Morales 5K 28:29.10 CERTIFICADO VIDEO
155 223 Anthony Cedeno Anthony Cedeno 5K 28:30.77 CERTIFICADO VIDEO
156 830 Isaac Bernal Isaac Bernal 5K 28:30.99 CERTIFICADO VIDEO
157 779 Katty Flores Katty Flores 5K 28:31.27 CERTIFICADO VIDEO
158 517 Chris Conte Chris Conte 5K 28:34.27 CERTIFICADO VIDEO
159 26 Brigido Bordones Brigido Bordones 5K 28:34.43 CERTIFICADO VIDEO
160 636 Brisell Godoy Brisell Godoy 5K 28:35.97 CERTIFICADO VIDEO
161 46 Simon Coba Simon Coba 5K 28:37.10 CERTIFICADO VIDEO
162 388 Henry Montenegro Henry Montenegro 5K 28:40.67 CERTIFICADO VIDEO
163 869 Javier Augusto Bravo Javier Augusto Bravo 5K 28:43.13 CERTIFICADO VIDEO
164 525 Aaron Barria Aaron Barria 5K 28:44.07 CERTIFICADO VIDEO
165 583 Johann Sebastian Vaz Johann Sebastian Vaz 5K 28:45.05 CERTIFICADO VIDEO
166 184 Keysi Rudas Keysi Rudas 5K 28:45.95 CERTIFICADO VIDEO
167 673 Angel Abrego Angel Abrego 5K 28:47.30 CERTIFICADO VIDEO
168 492 Elbis Perez Elbis Perez 5K 28:47.35 CERTIFICADO VIDEO
169 35 Ricardo Cheng Ricardo Cheng 5K 28:55.77 CERTIFICADO VIDEO
170 122 Andy Pena Andy Pena 5K 28:55.78 CERTIFICADO VIDEO
171 393 Julia Martin Julia Martin 5K 28:59.46 CERTIFICADO VIDEO
172 621 Felix Rios Felix Rios 5K 29:01.54 CERTIFICADO VIDEO
173 163 Juan David Urrea Juan David Urrea 5K 29:04.18 CERTIFICADO VIDEO
174 497 Luis Jordan Luis Jordan 5K 29:04.92 CERTIFICADO VIDEO
175 152 Alejandro Tissoni Alejandro Tissoni 5K 29:06.42 CERTIFICADO VIDEO
176 417 Jose Ruiz Jose Ruiz 5K 29:09.07 CERTIFICADO VIDEO
177 293 Alberto Valdes Alberto Valdes 5K 29:11.36 CERTIFICADO VIDEO
178 195 Oscar Jair Rodriguez Oscar Jair Rodriguez 5K 29:11.98 CERTIFICADO VIDEO
179 72 Dulcidio Gonzalez Dulcidio Gonzalez 5K 29:13.24 CERTIFICADO VIDEO
180 539 Sahid Rivas Sahid Rivas 5K 29:16.64 CERTIFICADO VIDEO
181 994 Ruben Amaro Ruben Amaro 5K 29:17.14 CERTIFICADO VIDEO
182 684 Madileibi Rodriguez Madileibi Rodriguez 5K 29:17.17 CERTIFICADO VIDEO
183 548 Leonel Bernal Leonel Bernal 5K 29:18.14 CERTIFICADO VIDEO
184 345 Carlos Bruce Carlos Bruce 5K 29:19.91 CERTIFICADO VIDEO
185 45 Rolando Santo Rolando Santo 5K 29:22.22 CERTIFICADO VIDEO
186 912 Liliana Ovalle Liliana Ovalle 5K 29:26.84 CERTIFICADO VIDEO
187 625 Sheila Nogueira Sheila Nogueira 5K 29:29.87 CERTIFICADO VIDEO
188 989 Jenny Aguilar Jenny Aguilar 5K 29:30.12 CERTIFICADO VIDEO
189 251 Yabelis Rodriguez Yabelis Rodriguez 5K 29:32.51 CERTIFICADO VIDEO
190 832 Annie Rios Annie Rios 5K 29:41.11 CERTIFICADO VIDEO
191 343 Milcia Perez Milcia Perez 5K 29:41.55 CERTIFICADO VIDEO
192 988 Carolina Rivas Carolina Rivas 5K 29:42.36 CERTIFICADO VIDEO
193 301 Delmi Guevara Delmi Guevara 5K 29:45.80 CERTIFICADO VIDEO
194 645 Paola Suarez Paola Suarez 5K 29:50.28 CERTIFICADO VIDEO
195 244 Christian Villamil Christian Villamil 5K 29:51.46 CERTIFICADO VIDEO
196 691 Jose Javier Jimenez Jose Javier Jimenez 5K 29:51.95 CERTIFICADO VIDEO
197 647 Alberto Lam Alberto Lam 5K 29:51.96 CERTIFICADO VIDEO
198 295 Jorge Rodriguez Jorge Rodriguez 5K 29:53.17 CERTIFICADO VIDEO
199 294 Giselle Quiroz Giselle Quiroz 5K 29:54.48 CERTIFICADO VIDEO
200 429 Edwin Sandoval Edwin Sandoval 5K 29:56.03 CERTIFICADO VIDEO
Boton Telegram
Boton whatsapp