RESULTADOS
5K Puente de las Americas

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
1 473 Daniel Gonzalez Daniel Gonzalez 5K 15:30.88 CERTIFICADO VIDEO
2 537 Javier Cortes Javier Cortes 5K 16:17.48 CERTIFICADO VIDEO
3 126 Moises Gutierrez Moises Gutierrez 5K 17:30.58 CERTIFICADO VIDEO
4 94 Andres Stephens Andres Stephens 5K 17:31.66 CERTIFICADO VIDEO
5 73 Rafael Vega Rafael Vega 5K 17:46.40 CERTIFICADO VIDEO
6 134 Yassir Ameth Cabrera Yassir Ameth Cabrera 5K 17:52.19 CERTIFICADO VIDEO
7 609 Nelson Piedra Nelson Piedra 5K 17:58.80 CERTIFICADO VIDEO
8 20 Carlos Canizales Carlos Canizales 5K 18:07.39 CERTIFICADO VIDEO
9 431 Deyxon Rivas Deyxon Rivas 5K 18:44.29 CERTIFICADO VIDEO
10 11 Fernando Blanco Fernando Blanco 5K 18:57.88 CERTIFICADO VIDEO
11 13 Omar Vargas Omar Vargas 5K 19:06.51 CERTIFICADO VIDEO
12 257 Noriel Gonzalez Noriel Gonzalez 5K 19:17.58 CERTIFICADO VIDEO
13 617 Daniel Vega Daniel Vega 5K 19:20.02 CERTIFICADO VIDEO
14 316 Julio Sidney Mc Innis Julio Sidney Mc Innis 5K 19:22.23 CERTIFICADO VIDEO
15 664 Isaias Gabriel Rodriguez Isaias Gabriel Rodriguez 5K 19:29.56 CERTIFICADO VIDEO
16 432 Guillermo Ramirez Guillermo Ramirez 5K 19:32.04 CERTIFICADO VIDEO
17 589 Roman Avila Roman Avila 5K 19:34.59 CERTIFICADO VIDEO
18 957 Luis Silva Luis Silva 5K 19:52.37 CERTIFICADO VIDEO
19 207 Victor Manuel Liao Victor Manuel Liao 5K 20:16.12 CERTIFICADO VIDEO
20 868 Jose De Sedas Jose De Sedas 5K 20:17.02 CERTIFICADO VIDEO
21 512 Ana Lopez Ana Lopez 5K 20:17.45 CERTIFICADO VIDEO
22 263 Evelyn Martinez Evelyn Martinez 5K 20:40.52 CERTIFICADO VIDEO
23 445 Angel Salas Angel Salas 5K 20:41.10 CERTIFICADO VIDEO
24 635 Viterbo Quintero Viterbo Quintero 5K 20:46.62 CERTIFICADO VIDEO
25 633 Jezith Ramos Jezith Ramos 5K 21:01.31 CERTIFICADO VIDEO
26 104 Rodrigo Rodrigo Rodrigo Rodrigo 5K 21:20.28 CERTIFICADO VIDEO
27 741 Abdiel Antonio Gonzalez Abdiel Antonio Gonzalez 5K 21:20.57 CERTIFICADO VIDEO
28 952 Valentina Suarez Valentina Suarez 5K 21:39.75 CERTIFICADO VIDEO
29 777 Yesid Cuello Yesid Cuello 5K 21:47.47 CERTIFICADO VIDEO
30 205 Harmodio Guillen Harmodio Guillen 5K 21:57.92 CERTIFICADO VIDEO
31 850 Armando Guillen Armando Guillen 5K 22:00.85 CERTIFICADO VIDEO
32 584 Miguel Rangel Miguel Rangel 5K 22:01.76 CERTIFICADO VIDEO
33 678 Carlos Pineda Carlos Pineda 5K 22:09.64 CERTIFICADO VIDEO
34 727 Ruben Quintero Ruben Quintero 5K 22:13.65 CERTIFICADO VIDEO
35 623 Yivel Castillo Yivel Castillo 5K 22:14.73 CERTIFICADO VIDEO
36 186 Alvin Stewart Alvin Stewart 5K 22:29.75 CERTIFICADO VIDEO
37 253 Ormelis Rodriguez Rodriguez Ormelis Rodriguez Rodriguez 5K 22:31.13 CERTIFICADO VIDEO
38 744 Edgar Mendoza Edgar Mendoza 5K 22:38.93 CERTIFICADO VIDEO
39 210 Jesus Quintero Jesus Quintero 5K 22:39.19 CERTIFICADO VIDEO
40 28 Rene Cisnero Rene Cisnero 5K 22:41.65 CERTIFICADO VIDEO
41 823 Francisco Aguirre Francisco Aguirre 5K 22:42.75 CERTIFICADO VIDEO
42 910 Julio Andres Norena Julio Andres Norena 5K 22:43.27 CERTIFICADO VIDEO
43 676 Jesus Pineda Jesus Pineda 5K 22:46.08 CERTIFICADO VIDEO
44 254 Stefhany Quintero Stefhany Quintero 5K 22:53.04 CERTIFICADO VIDEO
45 464 Kevin Russ Kevin Russ 5K 23:00.91 CERTIFICADO VIDEO
46 197 Kevin Jimenez Kevin Jimenez 5K 23:09.45 CERTIFICADO VIDEO
47 666 Natalie Lopez Natalie Lopez 5K 23:14.14 CERTIFICADO VIDEO
48 249 Bryant Casas Bryant Casas 5K 23:20.41 CERTIFICADO VIDEO
49 739 Willarh Montezuma Willarh Montezuma 5K 23:20.51 CERTIFICADO VIDEO
50 550 Martin Rivas Martin Rivas 5K 23:26.21 CERTIFICADO VIDEO
Boton Telegram
Boton whatsapp