RESULTADOS
5K Circuito City 2025

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado
1 240 Andres Stephens Andres Stephens 5K 15:39.00 CERTIFICADO
2 1621 Luis Bellido Luis Bellido 5K 15:42.06 CERTIFICADO
3 92 Javier Cortes Javier Cortes 5K 15:55.73 CERTIFICADO
4 3 Billy Gordon Billy Gordon 5K 16:29.29 CERTIFICADO
5 1 Ambroise Aufrere Ambroise Aufrere 5K 16:29.50 CERTIFICADO
6 2105 Cesar Ortiz Cesar Ortiz 5K 16:48.75 CERTIFICADO
7 707 Rafael Angel Vega Rafael Angel Vega 5K 16:55.00 CERTIFICADO
8 1729 Yonaiker Chavarria Yonaiker Chavarria 5K 17:08.97 CERTIFICADO
9 384 Martin Fernando Prieto Martin Fernando Prieto 5K 17:13.41 CERTIFICADO
10 2 Egris Arias Egris Arias 5K 17:17.60 CERTIFICADO
11 620 Reyde Reyes Reyde Reyes 5K 17:21.19 CERTIFICADO
12 57 Alejandro Semprun Alejandro Semprun 5K 17:29.51 CERTIFICADO
13 1366 José Guerra José Guerra 5K 17:33.93 CERTIFICADO
14 25 Roberto William Roberto William 5K 17:38.60 CERTIFICADO
15 2090 Jose Barazarte Jose Barazarte 5K 17:43.09 CERTIFICADO
16 1029 Gustavo Nieves Gustavo Nieves 5K 18:04.05 CERTIFICADO
17 637 David Gantes David Gantes 5K 18:12.88 CERTIFICADO
18 1189 Enrique Rodríguez Enrique Rodríguez 5K 18:16.91 CERTIFICADO
19 238 Luca Arosemena Luca Arosemena 5K 18:18.42 CERTIFICADO
20 430 Anuar Enrique Mata Anuar Enrique Mata 5K 18:23.38 CERTIFICADO
21 256 Julio Mc Innis Julio Mc Innis 5K 18:24.00 CERTIFICADO
22 4 Carlos Cañizales Carlos Cañizales 5K 18:26.26 CERTIFICADO
23 1233 Isaac Fonssatti Isaac Fonssatti 5K 18:32.42 CERTIFICADO
24 933 Mauro Mejía Mauro Mejía 5K 18:35.76 CERTIFICADO
25 1150 Ethan Barnes Ethan Barnes 5K 18:42.75 CERTIFICADO
26 307 Magdaline Jepkoech Magdaline Jepkoech 5K 18:43.58 CERTIFICADO
27 1110 Carlos De La Rosa Carlos De La Rosa 5K 18:49.87 CERTIFICADO
28 632 Edgar Navarro Edgar Navarro 5K 18:50.29 CERTIFICADO
29 2062 Joel Espinosa Joel Espinosa 5K 18:57.61 CERTIFICADO
30 1992 Héctor Ricardo Batista Héctor Ricardo Batista 5K 19:01.17 CERTIFICADO
31 1044 Roberto Spencer Roberto Spencer 5K 19:03.41 CERTIFICADO
32 9 Daniela Araujo Daniela Araujo 5K 19:06.81 CERTIFICADO
33 1486 Victor Daniel López Victor Daniel López 5K 19:14.36 CERTIFICADO
34 1401 Williana Rojas Williana Rojas 5K 19:37.86 CERTIFICADO
35 1442 Amaly Piñero Amaly Piñero 5K 19:38.62 CERTIFICADO
36 59 Cristiam Ibarra Cristiam Ibarra 5K 19:46.42 CERTIFICADO
37 1229 Marcos González Marcos González 5K 19:50.87 CERTIFICADO
38 658 Melquiades Martínez Melquiades Martínez 5K 20:04.43 20:01.04 CERTIFICADO
39 1365 Joseph Coronado Joseph Coronado 5K 20:05.74 CERTIFICADO
40 1083 Jean Madrid Jean Madrid 5K 20:09.96 CERTIFICADO
41 810 Carlo Valdes Carlo Valdes 5K 20:10.53 CERTIFICADO
42 1407 Juan Mauricio Garcia Juan Mauricio Garcia 5K 20:14.12 CERTIFICADO
43 192 Paulo Ramos Paulo Ramos 5K 20:14.55 CERTIFICADO
44 999 Yamir Quintana Yamir Quintana 5K 20:16.46 CERTIFICADO
45 841 Alexander Carrasco Alexander Carrasco 5K 20:20.38 CERTIFICADO
46 1357 Natalie Lopez Natalie Lopez 5K 20:21.18 CERTIFICADO
47 1006 Armando Pinzon Armando Pinzon 5K 20:30.68 CERTIFICADO
48 82 Bianka Moreno Bianka Moreno 5K 20:30.69 CERTIFICADO
49 10 Mauricio Rodriguez Mauricio Rodriguez 5K 20:38.33 CERTIFICADO
50 1420 Jennifer Bishop Jennifer Bishop 5K 20:39.16 CERTIFICADO
Boton whatsapp