RESULTADOS
Semana Mas Saludable Fit 4 All

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
1 1930 Jose Euribiades Cedeño Jose Euribiades Cedeño 5K 15:48.20 15:47.23 CERTIFICADO VIDEO
2 345 Anthony Molina Anthony Molina 1K 2:51.16 2:50.91 CERTIFICADO VIDEO
3 1671 Elking Mena Elking Mena 5K 16:02.08 16:01.43 CERTIFICADO VIDEO
4 774 Daniele Estrada Daniele Estrada 1K 2:59.60 2:59.27 CERTIFICADO VIDEO
5 558 Luis Bellido Luis Bellido 5K 16:06.34 16:05.63 CERTIFICADO VIDEO
6 1521 Brian Lorenzo Brian Lorenzo 1K 2:59.61 2:58.66 CERTIFICADO VIDEO
7 1940 Esteban Paez Esteban Paez 5K 16:23.01 16:22.77 CERTIFICADO VIDEO
8 1795 John Marin John Marin 1K 3:04.39 3:04.38 CERTIFICADO VIDEO
9 251 Antonio Cortes Antonio Cortes 5K 16:32.26 16:31.07 CERTIFICADO VIDEO
10 1536 Uriet Lopez Uriet Lopez 1K 3:10.93 3:10.75 CERTIFICADO VIDEO
11 1153 Arístides Madrid Arístides Madrid 5K 16:47.57 16:46.95 CERTIFICADO VIDEO
12 1218 Victor Daniel Lopez Valderrama Victor Daniel Lopez Valderrama 1K 3:10.94 3:08.64 CERTIFICADO VIDEO
13 803 Edwin Rodriguez Edwin Rodriguez 5K 16:54.77 16:53.43 CERTIFICADO VIDEO
14 841 Carlos Torres Carlos Torres 1K 3:17.52 3:16.92 CERTIFICADO VIDEO
15 1464 Ariel Zuñiga Ariel Zuñiga 5K 17:01.80 17:01.15 CERTIFICADO VIDEO
16 1653 Yajad Pérez Yajad Pérez 1K 3:23.27 3:22.54 CERTIFICADO VIDEO
17 1471 Alba Mc Farlane Alba Mc Farlane 1K 3:28.99 3:28.22 CERTIFICADO VIDEO
18 1942 Ricardo Franco Ricardo Franco 5K 17:23.83 17:22.58 CERTIFICADO VIDEO
19 1146 Cerafin Sanjur Cerafin Sanjur 5K 17:35.57 17:34.46 CERTIFICADO VIDEO
20 73 Andres Alejandro Mora Andres Alejandro Mora 1K 3:30.01 3:29.04 CERTIFICADO VIDEO
21 431 Jorge Forbes Jorge Forbes 5K 17:36.11 17:32.11 CERTIFICADO VIDEO
22 1706 Manuel Diaz Manuel Diaz 1K 3:32.68 3:31.91 CERTIFICADO VIDEO
23 1222 Janis Falla Janis Falla 1K 3:32.96 3:31.80 CERTIFICADO VIDEO
24 94 Luis Gonzalez Luis Gonzalez 5K 17:48.12 17:46.16 CERTIFICADO VIDEO
25 1741 Anny No Tiene Anny No Tiene 1K 3:37.01 3:36.50 CERTIFICADO VIDEO
26 742 Rafael Vega Rafael Vega 5K 17:50.10 17:48.48 CERTIFICADO VIDEO
27 1103 Egris Arias Egris Arias 5K 17:56.36 17:56.14 CERTIFICADO VIDEO
28 1148 Aaron Antoine Aaron Antoine 1K 3:40.07 3:38.20 CERTIFICADO VIDEO
29 1325 Roberto Williams Roberto Williams 5K 18:05.81 18:02.69 CERTIFICADO VIDEO
30 678 Julio Grossmann Julio Grossmann 1K 3:41.58 3:40.37 CERTIFICADO VIDEO
31 1253 Analia Sanjur Analia Sanjur 1K 3:41.88 3:39.10 CERTIFICADO VIDEO
32 1509 Joseph Acevedo Joseph Acevedo 5K 18:11.82 18:11.82 CERTIFICADO VIDEO
33 945 Rolando Santos Rolando Santos 5K 18:21.06 18:19.49 CERTIFICADO VIDEO
34 106 Miguel De Hoyos Miguel De Hoyos 1K 3:43.63 3:42.26 CERTIFICADO VIDEO
35 147 Omar Vargas Omar Vargas 5K 18:30.53 18:25.28 CERTIFICADO VIDEO
36 577 Ethan Velasco Ethan Velasco 1K 3:44.63 3:43.81 CERTIFICADO VIDEO
37 1439 Roberto Williams Roberto Williams 1K 3:44.72 3:42.79 CERTIFICADO VIDEO
38 1211 José Alejandro Semprun Morao José Alejandro Semprun Morao 5K 18:35.39 18:30.41 CERTIFICADO VIDEO
39 611 Erika Chong Erika Chong 1K 3:48.86 3:48.24 CERTIFICADO VIDEO
40 1575 Rogelio Rengifo Rogelio Rengifo 5K 18:42.53 18:41.08 CERTIFICADO VIDEO
41 1440 Isaac Fossatti Isaac Fossatti 5K 18:43.32 18:40.88 CERTIFICADO VIDEO
42 1618 Daniel Israel Sánchez Daniel Israel Sánchez 1K 3:51.35 3:50.62 CERTIFICADO VIDEO
43 688 Iker Barrios Iker Barrios 1K 3:54.89 3:52.11 CERTIFICADO VIDEO
44 777 Nelson Piedra Nelson Piedra 5K 18:56.76 18:55.72 CERTIFICADO VIDEO
45 1247 Camila Guerrera Camila Guerrera 1K 3:55.22 3:54.25 CERTIFICADO VIDEO
46 1782 Jussepe Robinson Jussepe Robinson 5K 18:56.88 18:54.34 CERTIFICADO VIDEO
47 1863 Julio Pérez Julio Pérez 5K 19:00.92 18:59.37 CERTIFICADO VIDEO
48 690 Jhonsael Mayorga Jhonsael Mayorga 1K 3:55.25 3:52.60 CERTIFICADO VIDEO
49 580 Maickol Coronado Maickol Coronado 5K 19:02.23 19:01.41 CERTIFICADO VIDEO
50 612 Josue Avila Josue Avila 1K 3:57.34 3:55.72 CERTIFICADO VIDEO
Boton whatsapp