RESULTADOS
5K SUMMER RUN 2025

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
701 600 Denisha Williams Denisha Williams 5K 34:08.31 32:45.83 CERTIFICADO VIDEO
702 366 Zara Delgado Zara Delgado 5K 34:08.55 CERTIFICADO VIDEO
703 1047 Kristel Peña Kristel Peña 5K 34:11.40 34:09.48 CERTIFICADO VIDEO
704 726 Anna Montenegro Anna Montenegro 5K 34:12.41 33:48.60 CERTIFICADO VIDEO
705 42 Alcides Cuevas Alcides Cuevas 5K 34:12.56 33:36.53 CERTIFICADO VIDEO
706 1538 Jose Alejandro Sandoval Jose Alejandro Sandoval 5K 34:12.73 31:44.13 CERTIFICADO VIDEO
707 74 Ingrid Beilová Ingrid Beilová 5K 34:13.00 32:51.81 CERTIFICADO VIDEO
708 411 Luz America Prieto Luz America Prieto 5K 34:13.25 33:58.40 CERTIFICADO VIDEO
709 1168 Blanca Rodriguez Blanca Rodriguez 5K 34:14.43 31:26.13 CERTIFICADO VIDEO
710 637 Alessandra Amaya Alessandra Amaya 5K 34:14.91 32:37.36 CERTIFICADO VIDEO
711 799 Katherine Broce Katherine Broce 5K 34:15.62 32:47.54 CERTIFICADO VIDEO
712 279 Yessick Guerrero Yessick Guerrero 5K 34:15.73 34:05.82 CERTIFICADO VIDEO
713 149 Adriangela Romero Adriangela Romero 5K 34:18.27 33:44.74 CERTIFICADO VIDEO
714 458 David Orlando Perez David Orlando Perez 5K 34:19.85 31:46.80 CERTIFICADO VIDEO
715 1300 Junier Huertas Junier Huertas 5K 34:20.09 31:53.92 CERTIFICADO VIDEO
716 838 Jorge Villarreal Jorge Villarreal 5K 34:23.29 33:28.99 CERTIFICADO VIDEO
717 734 Astrid Díaz Astrid Díaz 5K 34:23.95 CERTIFICADO VIDEO
718 53 Raquel Cohen Raquel Cohen 5K 34:24.04 31:14.84 CERTIFICADO VIDEO
719 276 Naara Espino Naara Espino 5K 34:24.11 33:19.45 CERTIFICADO VIDEO
720 1514 Federico Madero Federico Madero 5K 34:25.49 28:17.48 CERTIFICADO VIDEO
721 199 Donatys Ardity Donatys Ardity 5K 34:26.39 34:25.11 CERTIFICADO VIDEO
722 1533 Maria Stella Perez Maria Stella Perez 5K 34:26.39 32:27.37 CERTIFICADO VIDEO
723 198 Liceth Montiel Liceth Montiel 5K 34:27.30 33:54.32 CERTIFICADO VIDEO
724 70 Nicole Denis Nicole Denis 5K 34:27.32 33:25.30 CERTIFICADO VIDEO
725 308 Stephany Lara Stephany Lara 5K 34:27.82 33:12.62 CERTIFICADO VIDEO
726 360 Jarry Laforest Jarry Laforest 5K 34:28.56 32:45.28 CERTIFICADO VIDEO
727 660 Sthefanie Lemus Sthefanie Lemus 5K 34:30.42 31:18.22 CERTIFICADO VIDEO
728 1570 Sarah Michelle Guevara Sarah Michelle Guevara 5K 34:31.98 32:56.47 CERTIFICADO VIDEO
729 1348 Milytza Romero Milytza Romero 5K 34:33.24 31:39.42 CERTIFICADO VIDEO
730 767 Carlos Ayala Carlos Ayala 5K 34:33.41 33:18.05 CERTIFICADO VIDEO
731 823 Abdy Morales Abdy Morales 5K 34:33.41 32:53.83 CERTIFICADO VIDEO
732 948 Giovanna De Ycaza Giovanna De Ycaza 5K 34:37.17 33:07.36 CERTIFICADO VIDEO
733 1425 Jesus Hernandez Jesus Hernandez 5K 34:37.29 33:13.54 CERTIFICADO VIDEO
734 701 Khaled Alhaj Khaled Alhaj 5K 34:37.44 32:18.77 CERTIFICADO VIDEO
735 31 Elias Ponce Elias Ponce 5K 34:38.51 28:21.28 CERTIFICADO VIDEO
736 407 Jenny Gonzalez Jenny Gonzalez 5K 34:38.59 32:32.02 CERTIFICADO VIDEO
737 671 Mariela Guadalupe Ramos Mariela Guadalupe Ramos 5K 34:40.52 34:12.64 CERTIFICADO VIDEO
738 912 Guillermo Bermudez Guillermo Bermudez 5K 34:41.79 33:08.89 CERTIFICADO VIDEO
739 1407 Veronica Rodriguez Veronica Rodriguez 5K 34:46.95 33:23.79 CERTIFICADO VIDEO
740 1472 Liseth Ríos Liseth Ríos 5K 34:49.54 33:31.80 CERTIFICADO VIDEO
741 1588 Juan José Tuñon Juan José Tuñon 5K 34:49.61 32:36.13 CERTIFICADO VIDEO
742 803 Jose Antonio Rodriguez Jose Antonio Rodriguez 5K 34:50.00 25:37.04 CERTIFICADO VIDEO
743 608 Stybaliz Taborda Stybaliz Taborda 5K 34:50.93 34:15.95 CERTIFICADO VIDEO
744 1649 Edwin Herrera Edwin Herrera 5K 34:51.28 34:05.16 CERTIFICADO VIDEO
745 1185 Yaritzel Samaniego Yaritzel Samaniego 5K 34:51.40 34:11.50 CERTIFICADO VIDEO
746 1385 Andrea Martinez Andrea Martinez 5K 34:53.62 34:12.55 CERTIFICADO VIDEO
747 572 Gissell Torres Gissell Torres 5K 34:54.86 33:30.80 CERTIFICADO VIDEO
748 1091 Juan Pablo Hernandez Juan Pablo Hernandez 5K 34:55.66 32:57.88 CERTIFICADO VIDEO
749 947 Kiki Quintero Kiki Quintero 5K 34:57.50 33:39.44 CERTIFICADO VIDEO
750 951 Julio Chandeck Julio Chandeck 5K 34:58.41 33:39.73 CERTIFICADO VIDEO
Boton whatsapp