RESULTADOS
15K - 10K - 5K - Circuito City

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
1351 922 Leslie Gallardo Leslie Gallardo 15K 1:34:58.10 CERTIFICADO VIDEO
1352 1607 Safir Haziel Teran Safir Haziel Teran 15K 1:35:11.93 1:34:04.36 CERTIFICADO VIDEO
1353 1606 Sebastian Salman Sebastian Salman 15K 1:35:12.26 1:34:04.73 CERTIFICADO VIDEO
1354 1450 Jose Antonio Rodriguez Jose Antonio Rodriguez 15K 1:35:18.66 1:34:57.32 CERTIFICADO VIDEO
1355 1634 David Gonzalez David Gonzalez 15K 1:35:18.71 1:34:58.76 CERTIFICADO VIDEO
1356 637 José Juan Santana José Juan Santana 15K 1:35:21.51 1:34:38.27 CERTIFICADO VIDEO
1357 1571 Victor Acevedo Victor Acevedo 15K 1:35:23.88 1:35:09.30 CERTIFICADO VIDEO
1358 1284 Alejandro Dominguez Alejandro Dominguez 15K 1:35:31.09 1:30:59.43 CERTIFICADO VIDEO
1359 1443 Carla Saiz Carla Saiz 10K 1:35:44.44 1:34:44.35 CERTIFICADO VIDEO
1360 1088 Yuliana Caro Yuliana Caro 15K 1:35:59.23 1:35:44.08 CERTIFICADO VIDEO
1361 391 Alberto Chirinos Alberto Chirinos 15K 1:36:26.63 1:35:51.68 CERTIFICADO VIDEO
1362 1189 Jean-yves Reol Jean-yves Reol 15K 1:36:38.42 1:34:28.06 CERTIFICADO VIDEO
1363 1305 Veronika Gonzalez Veronika Gonzalez 10K 1:36:38.89 1:36:04.28 CERTIFICADO VIDEO
1364 1830 Jesus Enrique Quessep Jesus Enrique Quessep 15K 1:36:46.17 1:36:05.00 CERTIFICADO VIDEO
1365 549 Abdiel Navas Abdiel Navas 15K 1:36:49.69 1:33:25.75 CERTIFICADO VIDEO
1366 1102 Michelle Zhang Michelle Zhang 10K 1:36:54.45 1:30:09.15 CERTIFICADO VIDEO
1367 1101 Kent Franklin Zhu Kent Franklin Zhu 10K 1:36:55.16 1:30:08.63 CERTIFICADO VIDEO
1368 1750 José Mariscal José Mariscal 15K 1:36:56.04 1:36:17.48 CERTIFICADO VIDEO
1369 1321 Tony Chen Tony Chen 10K 1:36:57.98 CERTIFICADO VIDEO
1370 170 Marisabeth Ayala Marisabeth Ayala 15K 1:36:58.27 1:36:27.08 CERTIFICADO VIDEO
1371 418 Reynaldo Morales Reynaldo Morales 15K 1:37:01.76 1:36:31.29 CERTIFICADO VIDEO
1372 1297 David Chong David Chong 15K 1:37:06.97 1:36:07.45 CERTIFICADO VIDEO
1373 694 Javier Alejandro López Javier Alejandro López 15K 1:37:09.22 1:35:08.17 CERTIFICADO VIDEO
1374 1104 Fernando Pinto Fernando Pinto 15K 1:37:10.98 1:35:50.56 CERTIFICADO VIDEO
1375 1103 Daniel Morgan Daniel Morgan 15K 1:37:11.15 1:35:52.64 CERTIFICADO VIDEO
1376 1021 Ivan Clare Ivan Clare 15K 1:37:11.34 1:35:50.75 CERTIFICADO VIDEO
1377 607 Juan Carlos Amaya Juan Carlos Amaya 15K 1:37:21.15 1:36:50.79 CERTIFICADO VIDEO
1378 1248 Ofilio Reyes Ofilio Reyes 15K 1:37:29.63 1:37:02.68 CERTIFICADO VIDEO
1379 951 Krysla Marcano Krysla Marcano 15K 1:37:37.10 1:35:19.45 CERTIFICADO VIDEO
1380 941 Diego Tejera Diego Tejera 15K 1:37:37.18 1:35:18.94 CERTIFICADO VIDEO
1381 1518 Ines Maria Montilla Ines Maria Montilla 15K 1:37:37.81 1:34:59.37 CERTIFICADO VIDEO
1382 1464 Gregorio Velasquez Gregorio Velasquez 15K 1:37:42.96 1:37:12.69 CERTIFICADO VIDEO
1383 1257 Ruben Smith Ruben Smith 15K 1:37:46.40 1:36:18.34 CERTIFICADO VIDEO
1384 1100 Sahil Budhrani Sahil Budhrani 15K 1:37:50.66 1:36:57.89 CERTIFICADO VIDEO
1385 566 Josue Shuffler Josue Shuffler 15K 1:38:02.85 1:37:39.73 CERTIFICADO VIDEO
1386 1330 Roberto Castillo Roberto Castillo 15K 1:38:07.65 1:37:28.89 CERTIFICADO VIDEO
1387 1650 Saady Grimaldo Saady Grimaldo 15K 1:38:28.08 1:36:49.22 CERTIFICADO VIDEO
1388 1157 Claudete Birsa Claudete Birsa 15K 1:38:28.28 1:37:43.35 CERTIFICADO VIDEO
1389 312 Carlos Gondola Carlos Gondola 15K 1:38:28.79 1:36:46.20 CERTIFICADO VIDEO
1390 1269 Nazario Loaiza Nazario Loaiza 5K 1:38:36.31 1:34:12.20 CERTIFICADO VIDEO
1391 675 Juan David Rodriguez Juan David Rodriguez 10K 1:38:39.83 1:37:21.40 CERTIFICADO VIDEO
1392 1525 Orlando Sanchez Orlando Sanchez 15K 1:38:45.54 CERTIFICADO VIDEO
1393 1062 Armaan Sunil Mayani Armaan Sunil Mayani 15K 1:38:49.12 1:37:57.47 CERTIFICADO VIDEO
1394 451 Marissa Canto Marissa Canto 15K 1:38:50.64 1:37:05.25 CERTIFICADO VIDEO
1395 1451 Nahuel Arenas Nahuel Arenas 15K 1:38:51.38 1:37:11.15 CERTIFICADO VIDEO
1396 1673 Adair Markland Adair Markland 15K 1:38:55.74 1:37:35.58 CERTIFICADO VIDEO
1397 1156 Carolina Ruiz Carolina Ruiz 15K 1:38:57.07 1:36:31.40 CERTIFICADO VIDEO
1398 1226 Renato Cullas Renato Cullas 15K 1:39:01.00 1:32:34.71 CERTIFICADO VIDEO
1399 606 Roderick Modes Roderick Modes 15K 1:39:06.21 1:37:59.32 CERTIFICADO VIDEO
1400 1776 Khadine Perez Khadine Perez 15K 1:39:06.78 1:37:31.39 CERTIFICADO VIDEO
Boton Telegram
Boton whatsapp