RESULTADOS
5K Circuito City

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
1 82 Didier Rodriguez Didier Rodriguez 5K 15:01.00 15:00.67 CERTIFICADO VIDEO
2 1639 Anel Acosta Anel Acosta 5K 16:10.25 CERTIFICADO VIDEO
3 1612 Javier Cortes Javier Cortes 5K 16:13.93 16:13.55 CERTIFICADO VIDEO
4 7 Billy Gordon Billy Gordon 5K 16:20.00 16:19.41 CERTIFICADO VIDEO
5 6 Edwin Rodriguez Edwin Rodriguez 5K 16:25.00 16:24.68 CERTIFICADO VIDEO
6 827 Ambroise Aufrere Ambroise Aufrere 5K 16:46.99 16:46.49 CERTIFICADO VIDEO
7 26 Magaly García Magaly García 5K 16:50.00 16:49.83 CERTIFICADO VIDEO
8 1172 Ricardo Franco Ricardo Franco 5K 17:00.00 16:58.96 CERTIFICADO VIDEO
9 16 Egris Arias Egris Arias 5K 17:15.00 CERTIFICADO VIDEO
10 1610 Nelson Piedra Nelson Piedra 5K 17:41.67 17:41.33 CERTIFICADO VIDEO
11 613 Victor Jose Luis Tello Victor Jose Luis Tello 5K 17:50.00 17:49.08 CERTIFICADO VIDEO
12 15 Carlos Cañizales Carlos Cañizales 5K 17:55.00 CERTIFICADO VIDEO
13 259 Rafael Vega Rafael Vega 5K 18:01.97 18:01.97 CERTIFICADO VIDEO
14 1653 Víctor Ortiz Víctor Ortiz 5K 18:06.81 18:06.02 CERTIFICADO VIDEO
15 1124 Kevin Baliache Kevin Baliache 5K 18:11.82 18:11.17 CERTIFICADO VIDEO
16 1398 Jussepe Robinson Jussepe Robinson 5K 18:16.66 18:15.27 CERTIFICADO VIDEO
17 1145 Armando Abaunza Armando Abaunza 5K 18:22.30 18:21.13 CERTIFICADO VIDEO
18 111 Enrique Rodriguez Enrique Rodriguez 5K 18:42.56 18:41.92 CERTIFICADO VIDEO
19 224 Frida Falk Frida Falk 5K 18:48.53 18:46.61 CERTIFICADO VIDEO
20 511 Jose Alejadro Barazarte Jose Alejadro Barazarte 5K 18:48.54 18:48.37 CERTIFICADO VIDEO
21 30 Amaly Williams Amaly Williams 5K 18:50.39 18:49.70 CERTIFICADO VIDEO
22 118 Roberto Spencer Roberto Spencer 5K 18:53.39 18:52.47 CERTIFICADO VIDEO
23 969 Joseph Coronado Joseph Coronado 5K 19:05.31 19:04.90 CERTIFICADO VIDEO
24 640 Julio Mc Innis Julio Mc Innis 5K 19:08.00 CERTIFICADO VIDEO
25 1780 Martin Prieto Martin Prieto 5K 19:08.81 19:06.80 CERTIFICADO VIDEO
26 1028 Isaac Bonilla Isaac Bonilla 5K 19:16.47 19:15.77 CERTIFICADO VIDEO
27 414 Oscar Cárdenas Oscar Cárdenas 5K 19:18.31 19:17.75 CERTIFICADO VIDEO
28 440 Marlon Emir Olmos Marlon Emir Olmos 5K 19:24.03 CERTIFICADO VIDEO
29 272 Roman Avila Roman Avila 5K 19:27.18 19:26.86 CERTIFICADO VIDEO
30 1110 Cesar Antonio Aparicio Cesar Antonio Aparicio 5K 19:31.66 19:31.09 CERTIFICADO VIDEO
31 1453 Luis Silva Luis Silva 5K 19:35.42 19:31.20 CERTIFICADO VIDEO
32 1738 Jhonathan Santos Jhonathan Santos 5K 19:41.20 19:39.86 CERTIFICADO VIDEO
33 1438 Jonathan Alvarado Jonathan Alvarado 5K 19:50.76 19:46.50 CERTIFICADO VIDEO
34 1491 John Fernández John Fernández 5K 19:50.90 CERTIFICADO VIDEO
35 554 Orlando Martinez Orlando Martinez 5K 19:51.00 CERTIFICADO VIDEO
36 156 Saleena Ramboer Saleena Ramboer 5K 19:56.81 19:56.01 CERTIFICADO VIDEO
37 1106 Juan Garcia Juan Garcia 5K 19:58.14 19:57.45 CERTIFICADO VIDEO
38 1511 Rodolfo López Rodolfo López 5K 20:01.00 CERTIFICADO VIDEO
39 1338 Carlos Jacome Carlos Jacome 5K 20:04.01 20:02.27 CERTIFICADO VIDEO
40 1315 Viterbo Quintero Viterbo Quintero 5K 20:07.57 20:02.16 CERTIFICADO VIDEO
41 1238 Moises Cohen Moises Cohen 5K 20:15.84 20:13.84 CERTIFICADO VIDEO
42 555 Orlando Martinez Orlando Martinez 5K 20:21.74 20:02.69 CERTIFICADO VIDEO
43 1216 Gustavo Salazar Gustavo Salazar 5K 20:25.03 20:23.71 CERTIFICADO VIDEO
44 1417 Claudia Lainez Claudia Lainez 5K 20:25.68 20:25.36 CERTIFICADO VIDEO
45 155 Laura Ramboer Laura Ramboer 5K 20:30.51 20:29.55 CERTIFICADO VIDEO
46 1265 Marco Antonio Preciado Marco Antonio Preciado 5K 20:31.00 20:29.77 CERTIFICADO VIDEO
47 527 Carlos Rodriguez Carlos Rodriguez 5K 20:33.91 19:49.05 CERTIFICADO VIDEO
48 794 Abdiel Antonio Gonzalez Abdiel Antonio Gonzalez 5K 20:38.32 20:20.96 CERTIFICADO VIDEO
49 672 Juan Edgardo Rivas Juan Edgardo Rivas 5K 20:39.09 20:38.85 CERTIFICADO VIDEO
50 63 Javier Julio Javier Julio 5K 20:41.10 20:36.64 CERTIFICADO VIDEO
Boton Telegram
Boton whatsapp