RESULTADOS
5K Summer Run

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
301 936 Luis Villarreal Luis Villarreal 5K 28:48.73 27:55.20 CERTIFICADO VIDEO
302 802 Abel Alexis Carranza Abel Alexis Carranza 5K 28:49.02 27:49.72 CERTIFICADO VIDEO
303 649 Alejandro Chiam Alejandro Chiam 5K 28:57.67 27:44.85 CERTIFICADO VIDEO
304 75 Karen Pantoja Karen Pantoja 5K 28:58.52 28:38.13 CERTIFICADO VIDEO
305 696 Rene Alberto Gonzalez Rene Alberto Gonzalez 5K 29:00.00 27:34.78 CERTIFICADO VIDEO
306 510 Edwin Oscar Arias Edwin Oscar Arias 5K 29:00.68 28:53.98 CERTIFICADO VIDEO
307 426 Caleb Sanchez Caleb Sanchez 5K 29:00.75 CERTIFICADO VIDEO
308 753 Keely Mitre Keely Mitre 5K 29:00.98 28:50.51 CERTIFICADO VIDEO
309 1271 Richard Arellano Richard Arellano 5K 29:03.70 28:38.76 CERTIFICADO VIDEO
310 1251 Kevyn Szobotka Kevyn Szobotka 5K 29:04.53 28:29.52 CERTIFICADO VIDEO
311 958 Alvaro Nunez Alvaro Nunez 5K 29:05.86 28:51.17 CERTIFICADO VIDEO
312 1441 Paulo Ramos Paulo Ramos 5K 29:06.33 27:30.30 CERTIFICADO VIDEO
313 1036 Miguel Angel Martinez Miguel Angel Martinez 5K 29:06.73 CERTIFICADO VIDEO
314 1037 Jose Gabriel Perez Jose Gabriel Perez 5K 29:06.99 CERTIFICADO VIDEO
315 1184 Maria Chara Maria Chara 5K 29:07.24 27:47.10 CERTIFICADO VIDEO
316 385 Mario Ricci Mario Ricci 5K 29:07.89 28:18.73 CERTIFICADO VIDEO
317 1038 Elisa Tejera Elisa Tejera 5K 29:07.94 CERTIFICADO VIDEO
318 351 Katys Rodriguez Katys Rodriguez 5K 29:09.05 29:03.19 CERTIFICADO VIDEO
319 1034 Edisa Sanchez Edisa Sanchez 5K 29:09.51 CERTIFICADO VIDEO
320 1035 Gisselle Tejera Gisselle Tejera 5K 29:09.72 CERTIFICADO VIDEO
321 87 Aura Tunon Aura Tunon 5K 29:10.72 28:55.71 CERTIFICADO VIDEO
322 1104 Sebastian Salman Sebastian Salman 5K 29:10.92 28:38.18 CERTIFICADO VIDEO
323 444 Aimar Martans Aimar Martans 5K 29:11.07 28:46.68 CERTIFICADO VIDEO
324 1157 Juan Luis Santamaria Juan Luis Santamaria 5K 29:12.66 27:50.21 CERTIFICADO VIDEO
325 1497 Florentino Valdez Florentino Valdez 5K 29:13.54 27:02.74 CERTIFICADO VIDEO
326 1203 Jacob Wen Jacob Wen 5K 29:13.73 28:14.27 CERTIFICADO VIDEO
327 430 Lois Berguido Lois Berguido 5K 29:14.53 28:30.72 CERTIFICADO VIDEO
328 1532 Diony Lugo Diony Lugo 5K 29:16.69 29:01.71 CERTIFICADO VIDEO
329 317 Denniz Nunez Denniz Nunez 5K 29:17.64 29:04.78 CERTIFICADO VIDEO
330 727 Victor Gonzalez Victor Gonzalez 5K 29:18.06 28:08.74 CERTIFICADO VIDEO
331 1279 Letty Romero Letty Romero 5K 29:19.88 28:41.74 CERTIFICADO VIDEO
332 1529 Abraham Woginiak Abraham Woginiak 5K 29:20.08 26:01.25 CERTIFICADO VIDEO
333 864 Caterin Bravo Caterin Bravo 5K 29:20.52 29:12.29 CERTIFICADO VIDEO
334 360 Gregorio Ernesto Prado Gregorio Ernesto Prado 5K 29:22.16 28:06.25 CERTIFICADO VIDEO
335 811 Jaime Guerra Jaime Guerra 5K 29:22.38 28:44.73 CERTIFICADO VIDEO
336 639 Javier Castillo Javier Castillo 5K 29:22.97 28:02.09 CERTIFICADO VIDEO
337 611 Marcial De Jesus Gonzalez Marcial De Jesus Gonzalez 5K 29:24.54 29:14.79 CERTIFICADO VIDEO
338 621 Yuliana Caro Yuliana Caro 5K 29:25.02 29:19.91 CERTIFICADO VIDEO
339 1214 Jonathan Carrasco Jonathan Carrasco 5K 29:25.34 29:05.18 CERTIFICADO VIDEO
340 1058 Jean Pierre Camargo Jean Pierre Camargo 5K 29:25.64 28:41.59 CERTIFICADO VIDEO
341 33 Juan Yen Juan Yen 5K 29:26.36 29:21.07 CERTIFICADO VIDEO
342 1501 Boris Vega Boris Vega 5K 29:26.37 27:58.43 CERTIFICADO VIDEO
343 71 Yean Franco Carvajal Yean Franco Carvajal 5K 29:28.50 29:03.75 CERTIFICADO VIDEO
344 1543 Eduardo Ashby Eduardo Ashby 5K 29:28.86 27:43.62 CERTIFICADO VIDEO
345 553 Jose Bolanos Jose Bolanos 5K 29:29.52 CERTIFICADO VIDEO
346 1394 Armando Morris Armando Morris 5K 29:30.90 27:27.86 CERTIFICADO VIDEO
347 258 Ambar Cabrera Ambar Cabrera 5K 29:30.94 29:02.81 CERTIFICADO VIDEO
348 1287 Irving Serrano Irving Serrano 5K 29:31.40 29:20.22 CERTIFICADO VIDEO
349 772 Patricia Mendez Patricia Mendez 5K 29:32.98 29:25.52 CERTIFICADO VIDEO
350 233 Christian Alberto Madrid Christian Alberto Madrid 5K 29:33.00 CERTIFICADO VIDEO
Boton Telegram
Boton whatsapp