RESULTADOS
5K Summer Run

Bib Participante Nombre Apellido D Distancia T T Oficial T CHIP C Certificado Video
51 257 Oscar Corella Oscar Corella 5K 21:58.16 21:29.76 CERTIFICADO VIDEO
52 1313 Carlos Javier Torres Carlos Javier Torres 5K 22:01.22 21:54.44 CERTIFICADO VIDEO
53 339 Otto Bozo Otto Bozo 5K 22:03.17 22:02.03 CERTIFICADO VIDEO
54 215 Jonathan Alvarado Jonathan Alvarado 5K 22:06.98 22:04.63 CERTIFICADO VIDEO
55 16 Maria Cristina Sianca Maria Cristina Sianca 5K 22:10.45 22:06.57 CERTIFICADO VIDEO
56 1158 Yamile Harfush Yamile Harfush 5K 22:10.85 22:04.46 CERTIFICADO VIDEO
57 21 Edgardo Villarreal Edgardo Villarreal 5K 22:13.88 22:10.64 CERTIFICADO VIDEO
58 1074 Rodrigo Rodriguez Rodrigo Rodriguez 5K 22:15.77 CERTIFICADO VIDEO
59 391 Jahde Arauz Jahde Arauz 5K 22:21.29 22:16.63 CERTIFICADO VIDEO
60 1212 Sixtina Wunstel Sixtina Wunstel 5K 22:22.69 22:16.62 CERTIFICADO VIDEO
61 121 Dario Carrasquel Dario Carrasquel 5K 22:29.05 22:26.56 CERTIFICADO VIDEO
62 338 Riccy Y Contreras Riccy Y Contreras 5K 22:30.59 22:25.70 CERTIFICADO VIDEO
63 849 Julian Lopez Julian Lopez 5K 22:30.72 CERTIFICADO VIDEO
64 765 Jimmy Rodriguez Jimmy Rodriguez 5K 22:37.10 22:35.95 CERTIFICADO VIDEO
65 55 Carlos Beitia Carlos Beitia 5K 22:38.17 22:34.99 CERTIFICADO VIDEO
66 783 Josip De Lora Josip De Lora 5K 22:39.45 22:24.75 CERTIFICADO VIDEO
67 1032 Javier Visuetti Javier Visuetti 5K 22:40.85 22:32.84 CERTIFICADO VIDEO
68 577 Yivel Castillo Yivel Castillo 5K 22:41.60 22:34.29 CERTIFICADO VIDEO
69 1456 Alfredo Barrera Alfredo Barrera 5K 22:43.21 22:29.71 CERTIFICADO VIDEO
70 992 Carlos Pineda Carlos Pineda 5K 22:46.12 22:32.61 CERTIFICADO VIDEO
71 168 Alfonso Loo Alfonso Loo 5K 22:49.07 22:44.34 CERTIFICADO VIDEO
72 594 Jaime Tunon Jaime Tunon 5K 22:57.07 22:53.82 CERTIFICADO VIDEO
73 343 Willy Carreras Willy Carreras 5K 23:07.71 22:53.48 CERTIFICADO VIDEO
74 560 Juan Pablo Aguilar Juan Pablo Aguilar 5K 23:08.09 22:56.16 CERTIFICADO VIDEO
75 1211 Adrian Galvez Adrian Galvez 5K 23:11.41 22:54.91 CERTIFICADO VIDEO
76 45 Alejandro Ruiz Alejandro Ruiz 5K 23:13.27 23:08.52 CERTIFICADO VIDEO
77 1457 Johanm Moreno Johanm Moreno 5K 23:17.11 23:14.46 CERTIFICADO VIDEO
78 1278 Francisco Javier Asprilla Francisco Javier Asprilla 5K 23:28.59 23:27.06 CERTIFICADO VIDEO
79 961 Rogelio Dumanoir Rogelio Dumanoir 5K 23:37.99 23:33.29 CERTIFICADO VIDEO
80 1193 Frank Guerra Frank Guerra 5K 23:39.05 23:08.33 CERTIFICADO VIDEO
81 1054 Karim Samara Karim Samara 5K 23:41.66 23:39.25 CERTIFICADO VIDEO
82 620 Cristian Varon Cristian Varon 5K 23:43.60 23:38.52 CERTIFICADO VIDEO
83 361 Sergio Rodrigues Sergio Rodrigues 5K 23:43.75 23:37.26 CERTIFICADO VIDEO
84 834 Stiven Rodas Stiven Rodas 5K 23:43.92 23:39.81 CERTIFICADO VIDEO
85 632 Keith Zambrano Keith Zambrano 5K 23:46.49 23:44.79 CERTIFICADO VIDEO
86 212 Diego Cortes Diego Cortes 5K 23:48.05 23:12.86 CERTIFICADO VIDEO
87 380 Carlos De Leon Carlos De Leon 5K 23:49.78 22:24.05 CERTIFICADO VIDEO
88 832 Pedro Silva Pedro Silva 5K 23:50.77 23:47.35 CERTIFICADO VIDEO
89 109 Joward Colina Joward Colina 5K 23:50.85 23:45.17 CERTIFICADO VIDEO
90 1089 Stephany Francis Stephany Francis 5K 23:51.05 23:46.73 CERTIFICADO VIDEO
91 46 Gabriel Cheng Gabriel Cheng 5K 23:53.80 23:51.50 CERTIFICADO VIDEO
92 278 Joel Blanco Joel Blanco 5K 23:55.59 23:39.72 CERTIFICADO VIDEO
93 174 Calvin Shi Calvin Shi 5K 23:55.90 23:49.74 CERTIFICADO VIDEO
94 228 Hector Freites Hector Freites 5K 23:56.49 23:38.53 CERTIFICADO VIDEO
95 569 Danilo Morris Danilo Morris 5K 23:56.94 23:50.60 CERTIFICADO VIDEO
96 679 Luis Quintero Luis Quintero 5K 23:58.44 23:33.23 CERTIFICADO VIDEO
97 1317 Christian Escobar Christian Escobar 5K 23:58.55 22:48.46 CERTIFICADO VIDEO
98 1518 Jocsam Ng Jocsam Ng 5K 23:58.75 23:43.61 CERTIFICADO VIDEO
99 1183 Marcos Gonzalez Marcos Gonzalez 5K 24:02.27 23:50.78 CERTIFICADO VIDEO
100 536 Pricy Nicole Sanchez Pricy Nicole Sanchez 5K 24:02.35 CERTIFICADO VIDEO
Boton Telegram
Boton whatsapp